現貨: 外徑×壁厚: mm× mm 材質: 標準: 產地:
        欄目導航
      新聞導航
      信息列表
      推薦信息
      鋼管資訊
      鋼管行情
      鋼管知識
      不銹鋼管專欄
      合金鋼管專欄
      鍋爐鋼管專欄
        熱點排行          更多>>>>
        無縫鋼管尺寸規格表|無縫鋼管… 10566
        船舶用無縫鋼管320、360、41… 7875
        焊接鋼管尺寸規格表 7686
        316L不銹鋼密度表 7332
        不銹鋼方管規格表|不銹鋼矩形… 7252
        無錫焊管/焊管水壓試驗、焊縫… 6969
        304不銹鋼的密度常識 6921
        國產無縫鋼管各大用途執行標… 6865
        結構用無縫鋼管(GB/T 8162-… 6736
        16mn無縫管適用于哪些行業?… 6354
      鍋爐鋼管專欄 您當前位置:首頁 / 鍋爐鋼管專欄 / 無錫邦瑞特16Mn厚壁無縫鋼管規格表
      無錫邦瑞特16Mn厚壁無縫鋼管規格表
      雙擊自動滾屏 發布者:管理員 發布時間:2016/4/15 閱讀:1559次 【字體:

      無錫邦瑞特16Mn厚壁無縫鋼管規格表

      材質 規格 材質 規格 材質 規格 材質 規格 材質 規格

      20# 38*8-12 20# 146*40 20# 194*45 45# 140*28 45# 194*32

      20# 42*8-14 20# 152*25 20# 194*50 45# 140*30 45# 194*35

      20# 45*8-14 20# 152*28 20# 203*20 45# 140*32 45# 194*40

      20# 50*8-14 20# 152*30 20# 203*25 45# 140*35 45# 194*45

      20# 54*8-14 20# 152*32 20# 203*28 45# 140*38 45# 194*50

      20# 57*8-14 20# 152*35 20# 203*30 45# 140*40 45# 203*20

      20# 60*8-14 20# 152*38 20# 203*32 45# 140*45 45# 203*22

      20# 63.5*8-18 20# 152*40 20# 203*35 45# 146*28 45# 203*25

      20# 73*8-18 20# 159*20 20# 203*38 45# 146*30 45# 203*28

      20# 76*8-25 20# 159*28 20# 203*40 45# 146*32 45# 203*30

      20# 80*8-25 20# 159*30 20# 203*45 45# 146*35 45# 203*32

      20# 83*8-25 20# 159*32 20# 203*50 45# 146*38 45# 203*35

      20# 95*8-28 20# 159*35 20# 203*55 45# 146*40 45# 203*40

      20# 102*25 20# 159*40 20# 203*60 45# 146*45 45# 203*45

      20# 102*28 20# 159*45 20# 219*20 45# 152*28 45# 203*50

      20# 102*30 20# 168*25 20# 219*22 45# 152*30 45# 203*55

      20# 108*28 20# 168*28 20# 219*25 45# 152*35 45# 203*60

      20# 108*30 20# 168*30 20# 219*28 45# 152*40 45# 219*20

      20# 114*25 20# 168*32 20# 219*30 45# 152*45 45# 219*25

      20# 114*28 20# 168*35 20# 219*32 45# 159*18 45# 219*28

      20# 114*30 20# 168*40 20# 219*35 45# 159*28 45# 219*30

      20# 114*32 20# 168*45 20# 219*38 45# 159*30 45# 219*32

      20# 121*28 20# 168*50 20# 219*40 45# 159*32 45# 219*35

      20# 121*30 20# 180*20 20# 219*45 45# 159*35 45# 219*40

      20# 121*32 20# 180*25 20# 219*50 45# 159*40 45# 219*45

      近兩日16Mn無縫管市場成交情況有所轉差,多數下游客戶表示節前不再采購新資源,等待假期過后再做打算,受此影響今日開市,16mn無縫管貿易商報價有所趨弱。預計近一周市場16mn無縫管很難得到有效補充。綜合來看,坯料近期上下來回小幅波動,而16mn無縫管現貨價格繼續上沖也較為乏力,可以看出沒有需求支撐的上漲較為乏味,隨著假期來臨,商家庫存勢必會有所增加,節后市場出貨壓力將會有所增大。





    1. 上一條新聞: 對于無錫高壓鍋爐管下半年的走勢預測
    2. 下一條新聞: 短期內高壓鍋爐管報價受利空影響有小幅下調整
    3. 返回上級新聞
    4. 返回首頁 | 信息導航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產品查詢 | 生產車間 | 人才招聘 | 關于我們 | 聯系我們 | 在線留言
      本站關鍵詞: Incoloy825換熱管, UNS N08825無縫管, 825鎳基合金管, 2.4858無縫鋼管, 鎳基合金換熱管,
      電 話:0510-88264321   傳 真:0510-88223334   手 機:18921237777
      Copyright 浙江雙銀特材科技有限公司   地 址:無錫市錫山區團結中路50號   技術支持:前沿網絡