現貨: 外徑×壁厚: mm× mm 材質: 標準: 產地:
        欄目導航
      新聞導航
      信息列表
      推薦信息
      鋼管資訊
      鋼管行情
      鋼管知識
      不銹鋼管專欄
      合金鋼管專欄
      鍋爐鋼管專欄
        熱點排行          更多>>>>
        無縫鋼管尺寸規格表|無縫鋼管… 10566
        船舶用無縫鋼管320、360、41… 7876
        焊接鋼管尺寸規格表 7687
        316L不銹鋼密度表 7332
        不銹鋼方管規格表|不銹鋼矩形… 7252
        無錫焊管/焊管水壓試驗、焊縫… 6969
        304不銹鋼的密度常識 6923
        國產無縫鋼管各大用途執行標… 6866
        結構用無縫鋼管(GB/T 8162-… 6736
        16mn無縫管適用于哪些行業?… 6354
      鋼管知識 您當前位置:首頁 / 鋼管知識 / 鋼材規格重量表
      鋼材規格重量表
      雙擊自動滾屏 發布者:管理員 發布時間:2009/5/31 閱讀:2359次 【字體:

      圓鋼規格重量表

      規格 截面面積 重量(kg/m)
      Ф3.5 9.62 0.075
      Ф4 12.57 0.098
      Ф5 19.63 0.154
      Ф5.5 23.76 0.187
      Ф5.6 24.63 0.193
      Ф6 28.27 0.222
      Ф6.3 31.17 0.245
      Ф6.5 33.18 0.260
      Ф7 38.48 0.302
      Ф7.5 44.18 0.347
      Ф8 50.27 0.395
      Ф9 63.63 0.499
      Ф10 78.54 0.617
      Ф11 95.03 0.746
      Ф12 113.10 0.888
      Ф13 132.70 1.04
      Ф14 153.90 1.21
      Ф15 176.70 1.39
      Ф16 201.10 1.58
      Ф17 227.00 1.78
      Ф18 254.50 2.00
      Ф19 283.50 2.23
      Ф20 314.20 2.47
      Ф21 346.40 2.72
      Ф22 380.10 2.98
      Ф24 452.40 3.55
      Ф25 490.90 3.85
      Ф26 530.90 4.17
      Ф28 615.80 4.83
      Ф30 706.90 5.55
      Ф32 804.20 6.31
      Ф34 907.90 7.13


      工字鋼規格重量表

      工字鋼型號 尺寸(mm) 截面面積
      (cm2
      重量
      (kg/m)
      腿寬 腹厚
      10 100 68 4.5 14.3 11.2
      12 120 74 5.0 17.8 14.0
      14 140 80 5.5 21.5 16.9
      16 160 88 6.0 26.1 20.5
      18 180 94 6.5 30.6 24.1
      20A 200 100 7.0 35.5 27.9
      20B 200 102 9.0 39.5 31.1
      22A 220 110 7.5 42.0 33.0
      22B 220 112 9.5 46.4 36.4
      24A 240 116 8.0 47.7 37.4
      24B 240 118 10.0 52.6 41.2
      27A 270 122 8.5 54.6 42.8
      27B 270 124 10.5 60.0 47.1
      30A 300 126 9.0 61.2 48.0
      30B 300 128 11.0 67.2 52.7
      30C 300 130 13.0 73.4 57.4
      36A 360 136 10.0 76.3 59.9
      36B 360 138 12.0 83.5 65.6
      36C 360 140 14.0 90.7 71.2
      40A 400 142 10.5 86.1 67.6
      40B 400 144 12.5 94.1 73.8
      40C 400 146 14.5 102 80.1


      槽鋼規格重量表

      槽鋼型號 尺寸 截面面積
      (cm2)
      重量
      (kg/m)
      腿長 腰厚
      5 50 37 4.5 6.93 5.44
      6.5 65 40 4.8 8.54 6.70
      8 80 43 5.0 10.24 8.04
      10 100 48 5.3 12.74 10.00
      12 120 53 5.5 15.36 12.06
      14A 140 58 6.0 18.51 14.53
      14B 140 60 8.0 21.31 16.73
      16A 160 63 6.5 21.95 17.23
      16B 160 65 8.5 25.15 19.74
      20A 200 73 7.0 28.83 22.63
      20B 200 75 9.0 32.83 25.77
      30A 300 85 7.5 43.89 34.45
      30B 300 87 9.5 49.59 36.16
      30C 300 89 11.5 55.89 43.81




    1. 上一條新聞: 不銹鋼無縫管產品特性
    2. 下一條新聞: 不銹鋼管的分類
    3. 返回上級新聞
    4. 返回首頁 | 信息導航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產品查詢 | 生產車間 | 人才招聘 | 關于我們 | 聯系我們 | 在線留言
      本站關鍵詞: Incoloy825換熱管, UNS N08825無縫管, 825鎳基合金管, 2.4858無縫鋼管, 鎳基合金換熱管,
      電 話:0510-88264321   傳 真:0510-88223334   手 機:18921237777
      Copyright 浙江雙銀特材科技有限公司   地 址:無錫市錫山區團結中路50號   技術支持:前沿網絡