28日杭州GB8163國(guó)標(biāo)流體管-20#輸送流體管價(jià)格 輸送流體管 GB/T8163 6000 25*3
輸送流體管 GB/T8163 5450 32*3
輸送流體管 GB/T8163 5050 45*3
輸送流體管 GB/T8163 5000 57*3.5
輸送流體管 GB/T8163 5000 76*3.5
輸送流體管 GB/T8163 5000 76*4
輸送流體管 GB/T8163 5000 89*4
輸送流體管 GB/T8163 4850 108*4
輸送流體管 GB/T8163 4800 133*4.5
輸送流體管 GB/T8163 4800 159*4.5
輸送流體管 GB/T8163 4700 219*6
輸送流體管 GB/T8163 4950 273*8
輸送流體管 GB/T8163 5050 325*8
輸送流體管 GB/T8163 5150 377*8 |