福建GB8163無縫鋼管-國標輸送流體管規格
無縫鋼管 GB/T8163 6000 25*3
無縫鋼管 GB/T8163 5450 32*3
無縫鋼管 GB/T8163 5050 45*3
無縫鋼管 GB/T8163 5000 57*3.5
無縫鋼管 GB/T8163 5000 76*3.5
無縫鋼管 GB/T8163 5000 76*4
無縫鋼管 GB/T8163 5000 89*4
無縫鋼管 GB/T8163 4850 108*4
無縫鋼管 GB/T8163 4800 133*4.5
無縫鋼管 GB/T8163 4800 159*4.5
無縫鋼管 GB/T8163 4700 219*6
無縫鋼管 GB/T8163 4950 273*8
無縫鋼管 GB/T8163 5050 325*8
無縫鋼管 GB/T8163 5150 377*8 |