現貨: 外徑×壁厚: mm× mm 材質: 標準: 產地:
        欄目導航
      新聞導航
      信息列表
      推薦信息
      鋼管資訊
      鋼管行情
      鋼管知識
      不銹鋼管專欄
      合金鋼管專欄
      鍋爐鋼管專欄
        熱點排行          更多>>>>
        無縫鋼管尺寸規格表|無縫鋼管… 10573
        船舶用無縫鋼管320、360、41… 7884
        焊接鋼管尺寸規格表 7693
        316L不銹鋼密度表 7340
        不銹鋼方管規格表|不銹鋼矩形… 7258
        無錫焊管/焊管水壓試驗、焊縫… 6976
        304不銹鋼的密度常識 6931
        國產無縫鋼管各大用途執行標… 6873
        結構用無縫鋼管(GB/T 8162-… 6741
        16mn無縫管適用于哪些行業?… 6364
      鋼管知識 您當前位置:首頁 / 鋼管知識 / 無縫鋼管規格表大全如下:
      無縫鋼管規格表大全如下:
      雙擊自動滾屏 發布者:管理員 發布時間:2010/4/16 閱讀:1884次 【字體:

      無縫鋼管規格表大全如下:

      厚度 管重/米 直徑 厚度 管重/米
      159 4 15.29 820 10 199.75
      \ 5 18.99 \ 12 239.10
      \ 6 22.64 \ 14 278.26
      219 4 21.21 920 8 179.92
      \ 5 26.39 \ 9 202.19
      \ 6 31.52 \ 10 224.41
      \ 7 36.60 \ 12 268.70
      \ 8 41.63 \ 14 312.79
      273 5 33.04 1020 8 199.65
      \ 6 39.51 \ 9 224.38
      \ 7 45.92 \ 10 249.07
      \ 8 52.28 \ 12 298.29
      325 5 39.46 \ 14 347.31
      \ 6 47.20 \ 16 396.14
      \ 7 54.89 \ 18 444.77
      \ 8 62.54 1220 10 298.39
      \ 9 70.13 \ 12 357.47
      \ 10 77.68 \ 14 416.36
      377 6 54.89 \ 16 475.05
      \ 7 63.87 1420 12 416.66
      \ 8 72.80 \ 14 485.41
      \ 9 81.67 \ 16 553.96
      \ 10 90.50 1620 12 475.84
      426 6 62.14 \ 14 554.46
      \ 7 72.33 \ 16 632.87
      \ 8 82.46 \ 18 711.10
      \ 9 92.55 1820 12 535.02
      \ 10 102.59 \ 14 623.50
      480 6 70.13 \ 16 711.79
      \ 7 81.65 \ 18 799.87
      \ 8 93.12 \ 20 887.76
      \ 9 104.53 2020 14 692.55
      \ 10 115.90 \ 16 790.70
      529 7 90.11 \ 18 888.65
      \ 8 102.78 \ 20 986.40
      \ 9 115.41 \ 22 1083.95
      \ 10 127.99 2220 16 869.61
      630 8 122.71 \ 18 977.42
      \ 9 137.82 \ 22 1192.46
      \ 10 152.89 \ 24 1299.68
      720 8 140.46 2420 16 948.52
      \ 9 157.80 \ 18 1066.20
      \ 10 175.09 \ 20 1183.68
      820 8 160.19 \ 22 1300.96
      \ 9 179.99 \ 24 1418.05





    1. 上一條新聞: 無縫鋼管理論重量表
    2. 下一條新聞: 無縫鋼管國家標準
    3. 返回上級新聞
    4. 返回首頁 | 信息導航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產品查詢 | 生產車間 | 人才招聘 | 關于我們 | 聯系我們 | 在線留言
      本站關鍵詞: Incoloy825換熱管, UNS N08825無縫管, 825鎳基合金管, 2.4858無縫鋼管, 鎳基合金換熱管,
      電 話:0510-88264321   傳 真:0510-88223334   手 機:18921237777
      Copyright 浙江雙銀特材科技有限公司   地 址:無錫市錫山區團結中路50號   技術支持:前沿網絡